Las intervenciones de cooperación al desarrollo se concentran en la zona sur de Cisjordania y más concretamente en las provincias de Hebrón y Belén donde vive población con altos índices de pobreza. La ayuda de emergencia y humanitaria se dirige en todo momento a la población que se vea afectada independientemente de la zona o país donde se encuentre la población palestina afectada. No obstante, la ayuda humanitaria se concentra en la franja de Gaza.
Los Territorios Palestinos son considerados como área prioritaria de intervención. Ocupa el puesto 106 a nivel mundial en el IDH. Sus principales problemas están relacionados con la ocupación militar israelí y tienen que ver con la limitada cobertura de servicios sociales básicos (especialmente en materia de educación básica, salud, la vivienda digna, seguridad alimentaria y desarrollo rural), el deterioro ambiental, la debilidad de las instituciones democráticas y de la sociedad civil y la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En medio de este campo de acción, las subvenciones otorgadas por la Agencia Andaluza para la Cooperación al Desarrollo (AACID) se vertebran en varios proyectos que ascendieron entre 2012 y 2013 a 1.754.420,18 euros. Los proyectos más destacados se pueden ver en la siguiente tabla, concedidos a diferentes ONGD de nuestra comunidad:
| Año | Título Expediente | Subvención Concedida | Nombre |
| 2013 | MEJORA DEL ACCESO AL EMPLEO EN COOPERATIVAS AGRÍCOLAS EN HALHOL Y DAHRIAH, DISTRITO DE HEBRÓN. TERRITORIOS PALESTINOS | 295.488,00 € | ASOC. EUROPEA DE COOPERACIÓN CON PALESTINA – ASECOP |
| 2013 | PROYECTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES PALESTINOS/AS DE BELÉN EN EL SECTOR DEL ECOTURISMO Y LA HOSTELERÍA, Y FOMENTO D E LA EQUIDAD DE GÉNERO | 299.800,00 € | ASOC. EUROPEA DE COOPERACIÓN CON PALESTINA – ASECOP |
| 2012 | RESPALDO E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ENTRE MUJERES DE LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DECOMERCIO JUSTO | 263.315,28 € | ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ |
| 2013 | CONTRIBUYENDO A LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PCD Y SU PARTICIPACIÓN EN COMUNIDADES CADA VEZ MÁS INCLUSIVA S Y ACCESIBLES EN HEBRÓN | 300.000,00 € | MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD – MPDL |
| 2012 | PROYECTO DE INCREMENTO DE LA EFICIENCIA HÍDRICA, LA PRODUCCION AGRICOLA Y EL NIVEL DE EMPLEO EN TUQU’ Y BEIT SAHOUR, TERRITORIOS PALESTINOS | 299.143,90 € | ASOC. EUROPEA DE COOPERACIÓN CON PALESTINA – ASECOP |
| 2012 | PROYECTO DE MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO, LA FORMACIÓN PROFESIONAL, EL ACCESO AL EMPLEO Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ENTRE JÓVENES PALESTINOS/AS DE AL DAHRIEH | 299.673,00 € | ASOC. EUROPEA DE COOPERACIÓN CON PALESTINA – ASECOP |
Cooperación Directa
En el ámbito de la cooperación directa el presupuesto ha ascendido entre 2009 y 2010 a 1.332842,7 millones de euros. Entre las intervenciones realizadas podemos destacar:
| Año | Título Expediente | Importe Subvención | Nombre de la Entidad | Importe Subvención pagada |
| 2009 | Construir y Desarrollar un Hospital en Halhul. | 678.972,59 | Ayuntamiento de HalHull | 653.699,89 € |
| 2010 | Expansión y desarrollo de la escuela pública de Al Tasamuh | 190.005,17 € | Ayuntamiento de Beit Sahur | 189.297,97 € |
| 2010 | Creación de nueve aulas en la Escuela de Secundaria de Dakar en la localidad de Beit Awwa. | 208.548,54 € | Ayuntamiento de Beit Sahur | 167.544,21 € |
| 2010 | Construcción de la segunda planta de la escuela mixta Sevilla – Al-Hadab | 100.924,14 € | Consejo de Servicios comunes Dura | 100.855,54 € |
| 2010 | Construir y desarrollar el hospital cooperativa de campo de los pastores | 154.392,26 € | Ayuntamiento de Beit Sahur | 138.033,00 € |
| TOTAL | 1.332.842,70 € |
Intervenciones de Ayuda Humanitaria y crisis crónicas
Entre 2012 y 2013, las intervenciones en Ayuda Humanitaria y Crisis Crónicas ejecutadas por las ONG ascienden a 1.418.296,09 millones de euros con diferentes proyectos entre los que se encuentran:
| Año | Título Expediente | Subvención Concedida | Nombre de la Entidad |
| 2013 | PROYECTO DE MEJORA DE LA SALUD MATERNO INFANTIL Y DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO EN KHAN YOUNES (FRANJA DE GAZA) | 299.943,20 € | ASOC. EUROPEA DE COOPERACIÓN CON PALESTINA – ASECOP |
| 2013 | MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES VULNERABLES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES | 299.700,96 € | SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA |
| 2013 | ACCIÓN HUMANITARIA PARA MITIGAR NECESIDADES HÍDRICAS, HIGIÉNICO SANITARIAS Y ENERGÉTICAS EN LA ZONA C, CISJORDANIA, TOP, ESPE CIAL ÉNFASIS EN LA MUJER | 300.000,00 € | ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ |
| 2012 | ACCIÓN HUMANITARIA PARA MITIGAR LA CRISIS CRÓNICA DE SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL QUE AFECTA A 2940 MUJERES Y 3060 HOMBRES, AL SALAM, RAFAH, GAZA | 300.000,00 € | ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ |
| 2012 | PROYECTO DE MEJORA DE LA SALUD MATERNO INFANTIL Y DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA FRANJA DE GAZA | 218.651,93 € | ASOC. EUROPEA DE COOPERACIÓN CON PALESTINA – ASECOP |
| TOTAL | 1.418.296,09 € |
Además, a partir de los recientes acontecimientos se ha lanzando una convocatoria extraordinaria de emergencia humanitaria mediante resolución del Director de la AACID, Enrique Centella, de 31 de Julio por un partida de 1.200.000 euros.
En el marco de la convocatoria se pretende subvencionar actuaciones encaminadas a salvar vidas y al alivio del sufrimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad directamente afectadas por el conflicto, especialmente mujeres, niños y niñas desplazados por la violencia, en sectores prioritarios como son: la salud básica, provisión de artículos no alimentarios de primera necesidad, atención a población desplazada, provisión de agua y saneamiento, refugio, logística y comunicaciones de emergencia, reparación de estructuras de abastecimiento básicas entre otros.
Intervenciones realizadas junto a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina (UNRWA)
Entre las intervenciones en ayuda humanitaria multilaterales se han financiado por parte de la Junta entre 2012 y 2013 un total de 1.800.000 euros, con diferentes acciones:
| Año | Título Expediente | Subvención Concedida | Nombre de la Entidad |
| 2013 | APOYO AL PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA DE PALESTINA CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MUJERES Y NIÑOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO EN SIRIA | 800.000,00 | UNRWA |
| 2012 | PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL | 1.000.000,00 | UNRWA |
Convenio Palestina 2014
En el año 2014 se ha concedido una subvención de carácter excepcional de 300.000 euros para la financiación de una intervención de emergencia dirigida a paliar necesidades inmediatas y con carácter urgente a través de UNRWA. La intervención consiste en la dotación de alimentos de primera necesidad dos veces al día a 2.623 personas desplazadas por el conflicto, de las cuales al menos un 49% serán mujeres.
Además el convenio articula un conjunto de actividades “muy amplio” entre las que ha destacado, en primer lugar, el fortalecimiento de la cooperación con el pueblo palestino en el marco de la declaración de 2014 como Año Internacional de Solidaridad con Palestina.
Igualmente, se pretende que la sociedad andaluza conozca los daños que se están produciendo en las actuaciones que lleva a cabo la Junta de Andalucía en la zona con diferentes campañas de sensibilización.
Otra de las actuaciones previstas en el acuerdo es el hermanamiento entre ciudades andaluzas y el pueblo palestino con el fin de recuperar el camino y la Franja de Gaza del daño sufrido. Con esta finalidad, FAMSI ha hecho un llamamiento a los municipios andaluces para que pongan en marcha los recursos necesarios y ayuden al pueblo palestino.
